Grades Equivalent
Plastic Mould Steel
DIN STANDARD | BRAZIL | EN | SLOVANIA | ITALY | JIS | S. KOREA | TAIWAN | CZECH REP. | CHINA | AMERICAN | |
VP20ISO | 40CrMnNiMo864 | UTOPNIN | KEYLOS2738 | 1.2738 | HPM MAGIC | HP4A(D2) | GMP20+ Ni[ESR] | LDHN | YTJ21 | P-20Ni | |
1.2311 | VP20ISOF | 40CrMnMo7 | UTOPNEX | KEYLOS2311 | 1.2311 | HPM7 | HP4A(D1) | GMP20 [ESR] | GS3D | YTJ20A | P-20 |
1.2316 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
NAK 80 | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – | – |
1.2312 | VP20ISOFS | 40CrMnMoS86 | UTOP N | KEYLOS2312 | 1.2312 | PCM40S | — | — | GS3S | – | P-20+Su |
1.7225 | – | 42CrMo4 | — | — | — | — | — | — | – | 4140 | EN-19 |
1.6582 | V4340 | En24 | — | — | — | — | — | — | BOZD | 4340 | EN-24 |
1.3505 | V52100 | 100CrMn6 | — | — | — | — | — | — | KLZ | 52100 | EN-31 |
1.2327 | — | K-310 | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
Corrosion Resistant Steel
DIN STANDARD | BRAZIL | AUSTRIA | SWEDEN | EN | SLOVANIA | ITALY | JIS | S. KOREA | TAIWAN | CZECH REP. | CHINA | AMERICAN |
1.2083 | VP420IM | M310 | STAVAX | 42CR13 | PK4E | KEYLOS2083 | SUS420F | HEMS1A | GMP420(ESR) | AK4R | YTG136 | 420 |
PHX Supra | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
High Speed Steel
DIN STANDARD | BRAZIL | AUSTRIA | SLOVANIA | JIS | CZECH REP. | CHINA | AMERICAN |
1.3343 | VWM2 | S600 | BRM2 | SKH51 | MAX SP MO5S | W6Mo5Cr4V2 | M-2 |
1.3243 | VK5E | S705 | BRCMO | SKH55 | MAX SP 75D | W6Mo5CrV2Co5 | M-35 |
1.3247 | VKM42 | S500 | BRCMO2 | SKH59 | MAXEX 42 | W2Mo9Cr4VCo8 | M-42 |
1.3207 | VK10E | S700 | BRU | SKH57 | RADECO M10 | – | T-42 |
Hot Work Steel
DIN STANDARD | BRAZIL | AUSTRIA | EN | SLOVANIA | ITALY | JIS | S.KOREA | TAIWAN | CZECH REP. | CHINA | AMERICAN |
1.2344 | VM13IM | W302 | X40CrMoV5-1 | UTOP M02-EFS | ESKY0S2 | SKD61 | STD61 | GMH13 (ESR) | TLI EFS | YTR5 | H-13 |
1.2343 | TENAX300 | W300 | X38CrMoV5-1 | UTOP M01-EFS | — | — | — | GMH11 | TLH EFS | YTR50 | H-11 |
1.2365 | VCM | W320 | 32CrMoV12-28 | UTOP 33-EFS | — | SKD7 | — | GMH10 (ESR) | — | YTR65 | H-10 |
1.2714 | VMO | W500 | 56NiCrMoV7 | UTOP EX2 | ESKY0S2 731 | SKT4 | — | GMKT4 | TBN EX1 | YTR6A | L6 |
Cold Work Steel
DIN STANDARD | BRAZIL | AUSTRIA | SWEDEN | EN | SLOVANIA | ITALY | JIS | S.KOREA | CZECH REP. | CHINA | AMERICAN |
1.2379 | VD2 | K110 | XW-41 | X155CrVMo12-1 | OCR12VM | DUYO S2379 | SKD11 | STD11 | 2002K | Cr12Mo1V1 | D-2 |
1.2080 | — | K100 | — | X210Cr12 | OCR12VM | — | SKD1 | — | 2002 | Cr12 | D-3 |
1.2510 | VND | K460 | — | 100MnCrW4 | OW4 | — | SKS3 | — | STABIL K | 9CrWMn | O-1 |
DC 53 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — |
1.2357 | — | — | — | — | — | — | — | — | — | — | S-7 |